Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ huyện Gia Lộc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 1003 980 766 23 97.7 %
Đất đai 609 609 609 0 100 %
Thi đua - khen thưởng 419 419 419 0 100 %
Bảo trợ xã hội 319 319 316 0 100 %
Người có công 177 177 161 0 100 %
Hộ tịch 135 133 117 2 98.5 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 94 94 24 0 100 %
Văn bằng, chứng chỉ 41 41 41 0 100 %
Hoạt động xây dựng 34 34 33 0 100 %
Giáo dục trung học 18 18 1 0 100 %
Chính sách Thuế 15 15 15 0 100 %
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 7 7 7 0 100 %
Môi trường 6 6 6 0 100 %
Trồng trọt 2 2 2 0 100 %
Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2 2 2 0 100 %
Tôn giáo Chính phủ 1 1 0 0 100 %